ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565
จำนวน 427 คน
ผลการเรียน
43 คน
43 คน
ขาดการติดต่อ
383 คน
383 คน
สุขภาพ / เสียชีวิต
1 คน
1 คน
อื่น ๆ
0 คน
0 คน
เมนูย่อย ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
กราฟจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - สาเหตุออกระหว่างเรียน
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - สาเหตุออกระหว่างเรียน
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2565 | ||||||||
ผลการเรียน | สุขภาพ | ย้าย สถานศึกษา |
การเงิน | เสียชีวิต | ขาด การติดต่อ |
รวม | ||||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 79 | ||
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 154 | ||
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 119 | ||
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
รวม | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 427 | |||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 | ||||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2564 | ||||||||
ผลการเรียน | สุขภาพ | ย้าย สถานศึกษา |
การเงิน | เสียชีวิต | ขาด การติดต่อ |
รวม | ||||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | ||
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 104 | ||
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 84 | ||
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
รวม | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 252 | 267 | |||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 | ||||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2563 | ||||||||
ผลการเรียน | สุขภาพ | ย้าย สถานศึกษา |
การเงิน | เสียชีวิต | ขาด การติดต่อ |
รวม | ||||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 96 | ||
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | ||
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | 266 | ||
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 213 | ||
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | ||
รวม | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 616 | 673 | |||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 | ||||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2562 | ||||||||
ผลการเรียน | สุขภาพ | ย้าย สถานศึกษา |
การเงิน | เสียชีวิต | ขาด การติดต่อ |
รวม | ||||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 84 | ||
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | ||
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 270 | ||
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 179 | ||
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 34 | ||
รวม | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 536 | 636 | |||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 | ||||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2561 | ||||||||
ผลการเรียน | สุขภาพ | ย้าย สถานศึกษา |
การเงิน | เสียชีวิต | ขาด การติดต่อ |
รวม | ||||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 91 | ||
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | ||
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 319 | ||
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | ||
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 162 | ||
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | ||
รวม | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579 | 684 | |||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 | ||||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2560 | ||||||||
ผลการเรียน | สุขภาพ | ย้าย สถานศึกษา |
การเงิน | เสียชีวิต | ขาด การติดต่อ |
รวม | ||||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 135 | ||
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 103 | ||
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423 | 583 | ||
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 | ||
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 249 | ||
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 53 | ||
รวม | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 895 | 1,175 | |||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 | ||||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2559 | ||||||||
ผลการเรียน | สุขภาพ | ย้าย สถานศึกษา |
การเงิน | เสียชีวิต | ขาด การติดต่อ |
รวม | ||||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 136 | ||
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 120 | ||
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 450 | 578 | ||
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | ||
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 247 | ||
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 69 | ||
รวม | 251 | 0 | 0 | 0 | 4 | 961 | 1,216 | |||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 | ||||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2558 | ||||||||
ผลการเรียน | สุขภาพ | ย้าย สถานศึกษา |
การเงิน | เสียชีวิต | ขาด การติดต่อ |
รวม | ||||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 145 | ||
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 69 | ||
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | 688 | ||
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 75 | ||
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 249 | ||
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 62 | ||
รวม | 255 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,027 | 1,288 | |||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 |