Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565

จำนวน 427 คน
ผลการเรียน
43 คน
ขาดการติดต่อ
383 คน
สุขภาพ / เสียชีวิต
1 คน
อื่น ๆ
0 คน

  กราฟจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - ศูนย์พื้นที่

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - ศูนย์พื้นที่

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 54 25 79
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  21 0 0 0 21
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  19 72 24 39 154
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 0 12 2 26
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 0 87 17 119
6 . คณะศิลปศาสตร์ 9 0 14 5 28
รวม 76 72 191 88 427
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 26 9 35
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  6 0 0 0 6
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  14 52 22 16 104
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 0 16 1 27
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 0 53 18 84
6 . คณะศิลปศาสตร์ 2 0 6 3 11
รวม 45 52 123 47 267
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 59 37 96
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  28 0 0 0 28
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  40 141 30 55 266
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 0 19 4 40
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 0 151 38 213
6 . คณะศิลปศาสตร์ 17 0 10 3 30
รวม 126 141 269 137 673
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 48 36 84
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  45 0 0 0 45
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  46 119 35 70 270
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 0 7 0 24
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 0 116 56 179
6 . คณะศิลปศาสตร์ 16 0 8 10 34
รวม 131 119 214 172 636
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 0 48 40 91
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  42 0 0 0 42
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  47 169 38 65 319
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 0 12 2 34
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 0 116 40 162
6 . คณะศิลปศาสตร์ 18 0 10 8 36
รวม 136 169 224 155 684
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 0 75 54 135
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  103 0 0 0 103
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  96 271 64 152 583
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 0 7 9 52
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 0 187 60 249
6 . คณะศิลปศาสตร์ 15 0 14 24 53
รวม 258 271 347 299 1,175
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 0 67 64 136
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  120 0 0 0 120
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  90 269 77 142 578
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 0 15 11 66
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 194 53 247
6 . คณะศิลปศาสตร์ 25 0 29 15 69
รวม 280 269 382 285 1,216
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 0 74 59 145
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  69 0 0 0 69
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  80 385 60 163 688
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 0 20 11 75
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 183 66 249
6 . คณะศิลปศาสตร์ 27 0 14 21 62
รวม 232 385 351 320 1,288
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 20 กันยายน 2559