Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565

จำนวน 427 คน
ผลการเรียน
43 คน
ขาดการติดต่อ
383 คน
สุขภาพ / เสียชีวิต
1 คน
อื่น ๆ
0 คน

  กราฟจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - กลุ่มสาขาวิชา

  กราฟจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - ภาคการศึกษา

  กราฟจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - หลักสูตรการศึกษา

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - ภาค หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77 2 79 0 0 0 77 2 79
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  21 0 21 0 0 0 21 0 21
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  42 5 47 102 5 107 144 10 154
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 0 26 0 0 0 26 0 26
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 81 38 119 0 0 0 81 38 119
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 28 0 28 28 0 28
รวม 247 45 292 130 5 135 377 50 427
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 2 35 0 0 0 33 2 35
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  6 0 6 0 0 0 6 0 6
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  28 2 30 70 4 74 98 6 104
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 1 27 0 0 0 26 1 27
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 68 16 84 0 0 0 68 16 84
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 11 0 11 11 0 11
รวม 161 21 182 81 4 85 242 25 267
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 87 9 96 0 0 0 87 9 96
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  28 0 28 0 0 0 28 0 28
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  47 2 49 211 6 217 258 8 266
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 1 40 0 0 0 39 1 40
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 161 52 213 0 0 0 161 52 213
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 30 0 30 30 0 30
รวม 362 64 426 241 6 247 603 70 673
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79 5 84 0 0 0 79 5 84
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  45 0 45 0 0 0 45 0 45
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  55 1 56 203 11 214 258 12 270
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 0 24 0 0 0 24 0 24
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 131 48 179 0 0 0 131 48 179
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 34 0 34 34 0 34
รวม 334 54 388 237 11 248 571 65 636
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 88 3 91 0 0 0 88 3 91
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  42 0 42 0 0 0 42 0 42
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  80 1 81 224 14 238 304 15 319
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 0 34 0 0 0 34 0 34
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 136 26 162 0 0 0 136 26 162
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 36 0 36 36 0 36
รวม 380 30 410 260 14 274 640 44 684
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 130 5 135 0 0 0 130 5 135
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  103 0 103 0 0 0 103 0 103
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  148 4 152 408 23 431 556 27 583
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 0 52 0 0 0 52 0 52
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 190 59 249 0 0 0 190 59 249
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 53 0 53 53 0 53
รวม 623 68 691 461 23 484 1,084 91 1,175
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 129 7 136 0 0 0 129 7 136
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  120 0 120 0 0 0 120 0 120
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  192 6 198 373 7 380 565 13 578
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66 0 66 0 0 0 66 0 66
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 190 57 247 0 0 0 190 57 247
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 69 0 69 69 0 69
รวม 697 70 767 442 7 449 1,139 77 1,216
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 139 6 145 0 0 0 139 6 145
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  69 0 69 0 0 0 69 0 69
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  217 6 223 443 22 465 660 28 688
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73 2 75 0 0 0 73 2 75
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 190 59 249 0 0 0 190 59 249
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 62 0 62 62 0 62
รวม 688 73 761 505 22 527 1,193 95 1,288
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 20 กันยายน 2559