ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565
จำนวน 427 คน
ผลการเรียน
43 คน
43 คน
ขาดการติดต่อ
383 คน
383 คน
สุขภาพ / เสียชีวิต
1 คน
1 คน
อื่น ๆ
0 คน
0 คน
เมนูย่อย ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
กราฟจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - คณะ
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียน จำแนกตาม ปีการศึกษา - คณะ
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2564 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 35 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 30 | 71 | 0 | 1 | 0 | 104 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 2 | 81 | 0 | 1 | 0 | 84 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
รวม | 2 | 54 | 207 | 2 | 2 | 0 | 267 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2563 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 51 | 36 | 9 | 0 | 0 | 96 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 85 | 180 | 0 | 1 | 0 | 266 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 2 | 209 | 0 | 2 | 0 | 213 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
รวม | 0 | 138 | 522 | 9 | 4 | 0 | 673 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2562 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 | 84 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 75 | 191 | 0 | 4 | 0 | 270 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 179 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
รวม | 0 | 117 | 509 | 5 | 5 | 0 | 636 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2561 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | 91 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 103 | 211 | 0 | 5 | 0 | 319 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
รวม | 0 | 147 | 530 | 1 | 6 | 0 | 684 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2560 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 56 | 79 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 122 | 456 | 0 | 5 | 0 | 583 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
รวม | 0 | 179 | 991 | 0 | 5 | 0 | 1,175 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2559 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 45 | 91 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 128 | 450 | 0 | 0 | 0 | 578 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
รวม | 0 | 180 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 1,216 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2558 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 51 | 94 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 135 | 553 | 0 | 0 | 0 | 688 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
รวม | 0 | 195 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 1,288 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2557 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 38 | 89 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 111 | 371 | 0 | 0 | 0 | 482 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
รวม | 0 | 162 | 857 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 |