ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565
65 หลักสูตร
ปวช. 8 หลักสูตร
ปวส. 4 หลักสูตร
ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร
ป.ตรี 44 หลักสูตร
ป.โท 7 หลักสูตร
ป.เอก 1 หลักสูตร
เมนูย่อย ข้อมูลหลักสูตร
กราฟแสดงจำนวนสถิติหลักสูตรการศึกษา จำแนกตาม - ปีการศึกษา
ตารางแสดงจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน จำแนกตาม ระดับการศึกษา - คณะ
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2567 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2566 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2565 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | 4 | 9 | 1 | 1 | - | 15 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | - | 6 | - | 1 | - | 14 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 8 | - | 1 | - | 9 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | - | 10 | - | 2 | 1 | 14 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | 6 | - | 1 | - | 7 | |
รวม | 8 | 4 | 44 | 1 | 7 | 1 | 65 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2564 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | 3 | 9 | 1 | - | - | 13 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 4 | 5 | - | 1 | - | 13 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 6 | - | 1 | - | 7 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | - | 10 | - | 2 | 1 | 14 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
รวม | 4 | 7 | 40 | 1 | 5 | 1 | 58 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2563 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | 3 | 9 | 1 | - | - | 13 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 9 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | - | 10 | - | 2 | 1 | 14 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
รวม | 1 | 7 | 37 | 1 | 4 | 1 | 51 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2562 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | 3 | 8 | 1 | - | - | 12 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 9 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | 10 | - | 2 | - | 12 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
รวม | 0 | 7 | 33 | 1 | 4 | 0 | 45 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2561 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | 4 | 8 | 1 | - | - | 13 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 5 | 4 | - | 1 | - | 10 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | 10 | - | 1 | - | 11 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
รวม | 0 | 9 | 34 | 1 | 3 | 0 | 47 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2560 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2559 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2558 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2557 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2556 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2555 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2554 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2553 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  |