Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,677 คน
นักศึกษา ปีสุดท้ายสำเร็จ 2,114 คน
นักศึกษา ตกค้างสำเร็จ 563 คน

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตาม ศูนย์พื้นที่

  ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษา - ศูนย์พื้นที่

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 64 199 263
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  78 0 0 0 78
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  213 727 153 293 1,386
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 0 112 6 206
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 98 0 288 220 606
6 . คณะศิลปศาสตร์ 73 0 34 31 138
รวม 550 727 651 749 2,677
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ณ วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 96 217 313
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  125 0 0 0 125
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  206 646 152 343 1,347
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 0 60 9 166
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 45 0 271 142 458
6 . คณะศิลปศาสตร์ 51 0 22 12 85
รวม 524 646 601 723 2,494
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 31 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 93 184 277
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  164 0 0 0 164
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  185 790 166 361 1,502
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86 0 55 21 162
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 36 0 376 166 578
6 . คณะศิลปศาสตร์ 83 0 38 42 163
รวม 554 790 728 774 2,846
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 11 มิถุนายน 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 0 41 109 157
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  197 0 0 0 197
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  230 843 192 431 1,696
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 0 37 6 137
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 323 141 464
6 . คณะศิลปศาสตร์ 82 0 28 32 142
รวม 610 843 621 719 2,793
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 14 กันยายน 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17 0 51 268 336
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  217 0 0 0 217
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  230 1,084 241 505 2,060
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 147 0 35 28 210
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 222 172 394
6 . คณะศิลปศาสตร์ 90 0 43 38 171
รวม 701 1,084 592 1,011 3,388
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 9 มีนาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 0 98 229 346
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  240 0 0 0 240
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  227 1,026 115 417 1,785
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 0 25 27 149
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 239 143 382
6 . คณะศิลปศาสตร์ 98 0 38 70 206
รวม 681 1,026 515 886 3,108
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 13 กันยายน 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 36 0 48 107 191
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  211 0 0 0 211
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  206 992 142 387 1,727
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76 0 59 24 159
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 153 92 245
6 . คณะศิลปศาสตร์ 73 0 11 66 150
รวม 602 992 413 676 2,683
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 6 พฤศจิกายน 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 98 134 232
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  241 0 0 0 241
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  242 1,038 84 267 1,632
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 0 40 14 154
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 220 95 315
6 . คณะศิลปศาสตร์ 59 0 17 32 108
รวม 642 1,038 459 542 2,682
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 7 ตุลาคม 2559