ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
จำนวน 2,494 คน
นักศึกษา ปีสุดท้ายสำเร็จ 1,927 คน
นักศึกษา ตกค้างสำเร็จ 567 คน
เมนูย่อย ข้อมูลนักศึกษาใหม่
กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะ
ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษา - คณะ
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2564 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 51 | 184 | 78 | 0 | 0 | 313 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 125 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 276 | 1,063 | 0 | 8 | 0 | 1,347 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
รวม | 0 | 327 | 2,080 | 78 | 9 | 0 | 2,494 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2563 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 63 | 214 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 164 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 226 | 1,254 | 0 | 22 | 0 | 1,502 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 570 | 0 | 8 | 0 | 578 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
รวม | 0 | 289 | 2,526 | 0 | 31 | 0 | 2,846 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2562 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 29 | 128 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 229 | 1,450 | 0 | 17 | 0 | 1,696 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 456 | 0 | 8 | 0 | 464 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
รวม | 0 | 258 | 2,510 | 0 | 25 | 0 | 2,793 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2561 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 49 | 230 | 57 | 0 | 0 | 336 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 278 | 1,767 | 0 | 15 | 0 | 2,060 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
รวม | 0 | 327 | 2,989 | 57 | 15 | 0 | 3,388 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2560 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 97 | 221 | 28 | 0 | 0 | 346 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 360 | 1,403 | 0 | 22 | 0 | 1,785 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 378 | 0 | 4 | 0 | 382 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
รวม | 0 | 459 | 2,595 | 28 | 26 | 0 | 3,108 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2559 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 59 | 132 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 45 | 166 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 502 | 1,202 | 0 | 23 | 0 | 1,727 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 245 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
รวม | 0 | 606 | 2,053 | 0 | 24 | 0 | 2,683 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2558 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 19 | 213 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 25 | 216 | 0 | 0 | 0 | 241 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 351 | 1,263 | 0 | 18 | 0 | 1,632 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
รวม | 0 | 395 | 2,269 | 0 | 18 | 0 | 2,682 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 | |||||||||
ที่ | คณะ | ปีการศึกษา 2557 | |||||||
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.บัณฑิต | ป.โท | ป.เอก | รวม | |||
1 . | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 44 | 253 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
2 . | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 34 | 128 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
3 . | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 105 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 1,541 | |
4 . | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
5 . | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 362 | 0 | 3 | 0 | 365 | |
6 . | คณะศิลปศาสตร์ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
รวม | 0 | 183 | 2,447 | 0 | 3 | 0 | 2,633 | ||
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ |