Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,677 คน
นักศึกษา ปีสุดท้ายสำเร็จ 2,114 คน
นักศึกษา ตกค้างสำเร็จ 563 คน

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามภาคการศึกษา

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

  ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษา - กลุ่มสาขาวิชา - หลักสูตร

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 263 0 263 0 0 0 263 0 263
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  76 2 78 0 0 0 76 2 78
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  265 1 266 1,064 56 1,120 1,329 57 1,386
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 170 36 206 0 0 0 170 36 206
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 432 174 606 0 0 0 432 174 606
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 138 0 138 138 0 138
รวม 1,206 213 1,419 1,202 56 1,258 2,408 269 2,677
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 313 0 313 0 0 0 313 0 313
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  124 1 125 0 0 0 124 1 125
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  257 1 258 1,035 54 1,089 1,292 55 1,347
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 156 10 166 0 0 0 156 10 166
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 317 141 458 0 0 0 317 141 458
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 85 0 85 85 0 85
รวม 1,167 153 1,320 1,120 54 1,174 2,287 207 2,494
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 248 29 277 0 0 0 248 29 277
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  163 1 164 0 0 0 163 1 164
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  249 19 268 1,176 58 1,234 1,425 77 1,502
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 155 7 162 0 0 0 155 7 162
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 396 182 578 0 0 0 396 182 578
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 163 0 163 163 0 163
รวม 1,211 238 1,449 1,339 58 1,397 2,550 296 2,846
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 156 1 157 0 0 0 156 1 157
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  197 0 197 0 0 0 197 0 197
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  307 4 311 1,314 71 1,385 1,621 75 1,696
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 137 0 137 0 0 0 137 0 137
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 353 111 464 0 0 0 353 111 464
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 142 0 142 142 0 142
รวม 1,150 116 1,266 1,456 71 1,527 2,606 187 2,793
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 335 1 336 0 0 0 335 1 336
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  217 0 217 0 0 0 217 0 217
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  445 10 455 1,480 125 1,605 1,925 135 2,060
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210 0 210 0 0 0 210 0 210
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 303 91 394 0 0 0 303 91 394
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 171 0 171 171 0 171
รวม 1,510 102 1,612 1,651 125 1,776 3,161 227 3,388
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 274 72 346 0 0 0 274 72 346
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  240 0 240 0 0 0 240 0 240
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  305 12 317 1,378 90 1,468 1,683 102 1,785
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 149 0 149 0 0 0 149 0 149
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 282 100 382 0 0 0 282 100 382
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 206 0 206 206 0 206
รวม 1,250 184 1,434 1,584 90 1,674 2,834 274 3,108
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 182 9 191 0 0 0 182 9 191
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  211 0 211 0 0 0 211 0 211
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  419 28 447 1,244 36 1,280 1,663 64 1,727
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 159 0 159 0 0 0 159 0 159
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 172 73 245 0 0 0 172 73 245
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 150 0 150 150 0 150
รวม 1,143 110 1,253 1,394 36 1,430 2,537 146 2,683
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 158 74 232 0 0 0 158 74 232
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  241 0 241 0 0 0 241 0 241
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  480 36 516 1,037 79 1,116 1,517 115 1,632
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 154 0 154 0 0 0 154 0 154
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 244 71 315 0 0 0 244 71 315
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 108 0 108 108 0 108
รวม 1,277 181 1,458 1,145 79 1,224 2,422 260 2,682
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559