Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 10,501 คน
ชาย 5,397 คน
หญิง 5,104 คน

  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามปีการศึกษา - ศูนย์พื้นที่

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตาม - ศูนย์พื้นที่

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2566
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 123 590 713
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  391 0 0 0 391
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  585 2,072 737 942 4,336
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 433 0 602 240 1,275
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 594 0 1,705 798 3,097
6 . คณะศิลปศาสตร์ 365 0 230 94 689
รวม 2,368 2,072 3,397 2,664 10,501
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 202 516 718
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  292 0 0 0 292
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  518 1,792 555 810 3,675
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 332 0 484 171 987
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 510 0 1,510 805 2,825
6 . คณะศิลปศาสตร์ 291 0 196 100 587
รวม 1,943 1,792 2,947 2,402 9,084
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 308 518 826
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  368 0 0 0 368
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  567 1,871 544 931 3,913
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 331 0 361 105 797
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 409 0 1,482 710 2,601
6 . คณะศิลปศาสตร์ 259 0 176 102 537
รวม 1,934 1,871 2,871 2,366 9,042
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 341 536 877
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  449 0 0 0 449
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  569 2,019 563 1,015 4,166
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 324 0 249 77 650
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 311 0 1,545 710 2,566
6 . คณะศิลปศาสตร์ 304 0 156 116 576
รวม 1,957 2,019 2,854 2,454 9,284
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 0 351 614 972
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  566 0 0 0 566
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  654 2,436 621 1,164 4,875
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 331 0 168 52 551
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 159 0 1,528 766 2,453
6 . คณะศิลปศาสตร์ 299 0 140 136 575
รวม 2,016 2,436 2,808 2,732 9,992
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 0 369 786 1,181
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  757 0 0 0 757
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  718 3,038 733 1,456 5,945
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 426 0 172 81 679
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 104 0 1,538 777 2,419
6 . คณะศิลปศาสตร์ 323 0 160 151 634
รวม 2,354 3,038 2,972 3,251 11,615
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 51 0 450 819 1,320
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  930 0 0 0 930
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  743 3,485 694 1,645 6,567
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 442 0 153 97 692
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50 0 1,580 785 2,415
6 . คณะศิลปศาสตร์ 375 0 173 219 767
รวม 2,591 3,485 3,050 3,565 12,691
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 0 418 701 1,190
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  969 0 0 0 969
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  785 3,689 667 1,640 6,781
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 431 0 179 99 709
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,469 767 2,236
6 . คณะศิลปศาสตร์ 390 0 162 242 794
รวม 2,646 3,689 2,895 3,449 12,679
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 26 440 624 1,172
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  923 0 0 0 923
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  765 3,667 576 1,536 6,544
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 389 17 186 91 683
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,347 640 1,987
6 . คณะศิลปศาสตร์ 371 0 133 253 757
รวม 2,530 3,710 2,682 3,144 12,066
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2557
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 93 0 519 670 1,282
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  848 0 0 0 848
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  679 3,699 550 1,413 6,341
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110 277 234 118 739
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,276 623 1,899
6 . คณะศิลปศาสตร์ 273 66 112 233 684
รวม 2,003 4,042 2,691 3,057 11,793
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 5 กันยายน 2557
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2556
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 107 0 620 665 1,392
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  882 0 0 0 882
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  720 3,696 634 1,445 6,495
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110 253 265 158 786
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,344 649 1,993
6 . คณะศิลปศาสตร์ 262 38 107 199 606
รวม 2,081 3,987 2,970 3,116 12,154
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2555
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 0 744 610 1,425
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  795 0 0 0 795
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  714 3,851 669 1,469 6,703
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87 219 303 167 776
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,322 641 1,963
6 . คณะศิลปศาสตร์ 242 3 108 146 499
รวม 1,909 4,073 3,146 3,033 12,161
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2554
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 81 0 731 611 1,423
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  761 0 0 0 761
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  693 3,828 637 1,598 6,756
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 212 306 171 726
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,167 626 1,793
6 . คณะศิลปศาสตร์ 292 15 131 122 560
รวม 1,864 4,055 2,972 3,128 12,019
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2553
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 86 0 882 592 1,560
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  696 0 0 0 696
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  713 3,979 587 1,737 7,016
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 189 268 186 690
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,160 546 1,706
6 . คณะศิลปศาสตร์ 271 74 148 122 615
รวม 1,813 4,242 3,045 3,183 12,283
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่