Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 11,460 คน
ชาย 5,765 คน
หญิง 5,695 คน

  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามปีการศึกษา - กลุ่มสาขาวิชา

  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามปีการศึกษา - ภาคการศึกษา

  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามปีการศึกษา - หลักสูตรการศึกษา

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามปีการศึกษา - กลุ่มสาขาวิชา - หลักสูตร

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2567
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 464 0 464 0 0 0 464 0 464
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  478 10 488 0 0 0 478 10 488
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,760 23 1,783 2,824 547 3,371 4,584 570 5,154
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,300 52 1,352 0 0 0 1,300 52 1,352
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,258 985 3,243 0 0 0 2,258 985 3,243
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 754 5 759 754 5 759
รวม 6,260 1,070 7,330 3,578 552 4,130 9,838 1,622 11,460
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ 20 กันายน 2567
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2566
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 595 118 713 0 0 0 595 118 713
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  378 13 391 0 0 0 378 13 391
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  813 25 838 3,024 474 3,498 3,837 499 4,336
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,195 80 1,275 0 0 0 1,195 80 1,275
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,093 1,004 3,097 0 0 0 2,093 1,004 3,097
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 665 24 689 665 24 689
รวม 5,074 1,240 6,314 3,689 498 4,187 8,763 1,738 10,501
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 629 89 718 0 0 0 629 89 718
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  292 0 292 0 0 0 292 0 292
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  705 69 774 2,664 237 2,901 3,369 306 3,675
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 909 78 987 0 0 0 909 78 987
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,895 930 2,825 0 0 0 1,895 930 2,825
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 572 15 587 572 15 587
รวม 4,430 1,166 5,596 3,236 252 3,488 7,666 1,418 9,084
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 745 81 826 0 0 0 745 81 826
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  368 0 368 0 0 0 368 0 368
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  721 32 753 2,985 175 3,160 3,706 207 3,913
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 748 49 797 0 0 0 748 49 797
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,802 799 2,601 0 0 0 1,802 799 2,601
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 537 0 537 537 0 537
รวม 4,384 961 5,345 3,522 175 3,697 7,906 1,136 9,042
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 792 85 877 0 0 0 792 85 877
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  449 0 449 0 0 0 449 0 449
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  564 25 589 3,412 165 3,577 3,976 190 4,166
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 633 17 650 0 0 0 633 17 650
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,806 760 2,566 0 0 0 1,806 760 2,566
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 576 0 576 576 0 576
รวม 4,244 887 5,131 3,988 165 4,153 8,232 1,052 9,284
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 912 60 972 0 0 0 912 60 972
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  566 0 566 0 0 0 566 0 566
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  777 31 808 3,829 238 4,067 4,606 269 4,875
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 534 17 551 0 0 0 534 17 551
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,768 685 2,453 0 0 0 1,768 685 2,453
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 575 0 575 575 0 575
รวม 4,557 793 5,350 4,404 238 4,642 8,961 1,031 9,992
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,058 123 1,181 0 0 0 1,058 123 1,181
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  752 5 757 0 0 0 752 5 757
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,113 29 1,142 4,475 328 4,803 5,588 357 5,945
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 669 10 679 0 0 0 669 10 679
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,799 620 2,419 0 0 0 1,799 620 2,419
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 634 0 634 634 0 634
รวม 5,391 787 6,178 5,109 328 5,437 10,500 1,115 11,615
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,181 139 1,320 0 0 0 1,181 139 1,320
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  930 0 930 0 0 0 930 0 930
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,815 80 1,895 4,382 290 4,672 6,197 370 6,567
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 692 0 692 0 0 0 692 0 692
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,810 605 2,415 0 0 0 1,810 605 2,415
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 767 0 767 767 0 767
รวม 6,428 824 7,252 5,149 290 5,439 11,577 1,114 12,691
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,102 88 1,190 0 0 0 1,102 88 1,190
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  969 0 969 0 0 0 969 0 969
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,403 44 1,447 5,034 300 5,334 6,437 344 6,781
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 709 0 709 0 0 0 709 0 709
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,678 558 2,236 0 0 0 1,678 558 2,236
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 794 0 794 794 0 794
รวม 5,861 690 6,551 5,828 300 6,128 11,689 990 12,679
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,017 155 1,172 0 0 0 1,017 155 1,172
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  923 0 923 0 0 0 923 0 923
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,908 82 1,990 4,249 305 4,554 6,157 387 6,544
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 683 0 683 0 0 0 683 0 683
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,492 495 1,987 0 0 0 1,492 495 1,987
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 757 0 757 757 0 757
รวม 6,023 732 6,755 5,006 305 5,311 11,029 1,037 12,066
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2557
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,091 191 1,282 0 0 0 1,091 191 1,282
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  848 0 848 0 0 0 848 0 848
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,571 115 1,686 4,252 403 4,655 5,823 518 6,341
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 737 2 739 0 0 0 737 2 739
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,408 491 1,899 0 0 0 1,408 491 1,899
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 684 0 684 684 0 684
รวม 5,655 799 6,454 4,936 403 5,339 10,591 1,202 11,793
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 5 กันยายน 2557
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2556
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,168 224 1,392 0 0 0 1,168 224 1,392
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  882 0 882 0 0 0 882 0 882
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,097 119 2,216 3,902 377 4,279 5,999 496 6,495
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 773 13 786 0 0 0 773 13 786
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,468 525 1,993 0 0 0 1,468 525 1,993
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 606 0 606 606 0 606
รวม 6,388 881 7,269 4,508 377 4,885 10,896 1,258 12,154
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2555
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,101 324 1,425 0 0 0 1,101 324 1,425
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  795 0 795 0 0 0 795 0 795
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,306 147 2,453 3,792 458 4,250 6,098 605 6,703
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 745 31 776 0 0 0 745 31 776
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,413 550 1,963 0 0 0 1,413 550 1,963
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 499 0 499 499 0 499
รวม 6,360 1,052 7,412 4,291 458 4,749 10,651 1,510 12,161
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2554
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 982 441 1,423 0 0 0 982 441 1,423
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  760 1 761 0 0 0 760 1 761
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,397 173 2,570 3,802 384 4,186 6,199 557 6,756
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 683 43 726 0 0 0 683 43 726
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,280 513 1,793 0 0 0 1,280 513 1,793
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 560 0 560 560 0 560
รวม 6,102 1,171 7,273 4,362 384 4,746 10,464 1,555 12,019
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2553
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 995 565 1,560 0 0 0 995 565 1,560
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  695 1 696 0 0 0 695 1 696
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,486 167 2,653 3,894 469 4,363 6,380 636 7,016
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 648 42 690 0 0 0 648 42 690
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,198 508 1,706 0 0 0 1,198 508 1,706
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 615 0 615 615 0 615
รวม 6,022 1,283 7,305 4,509 469 4,978 10,531 1,752 12,283
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่