Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 11,460 คน
ชาย 5,765 คน
หญิง 5,695 คน

  กราฟจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามคณะ

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามปีการศึกษา - คณะ

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2567
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 29 435 0 0 0 464
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 487 0 0 0 488
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  315 803 4,036 0 0 0 5,154
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 1,352 0 0 0 1,352
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52 0 3,191 0 0 0 3,243
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 759 0 0 0 759
รวม 367 832 10,260 0 0 0 11,460
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ 20 กันายน 2567
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2566
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 97 497 95 12 12 713
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 378 0 12 0 391
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  227 754 3,253 0 93 9 4,336
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 1,247 0 12 16 1,275
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 97 0 2,954 0 34 12 3,097
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 665 0 24 0 689
รวม 324 851 8,994 95 187 49 10,501
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 163 466 85 4 0 718
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 281 0 11 0 292
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  97 715 2,802 0 61 0 3,675
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 975 0 12 0 987
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 98 2,693 0 29 5 2,825
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 572 0 15 0 587
รวม 97 976 7,789 85 132 5 9,084
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 199 546 81 0 0 826
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 356 0 12 0 368
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  47 758 3,049 0 59 0 3,913
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 790 0 7 0 797
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 67 0 2,510 0 19 5 2,601
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 537 0 0 0 537
รวม 114 957 7,788 81 97 5 9,042
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 186 606 85 0 0 877
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 440 0 9 0 449
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 627 3,469 0 70 0 4,166
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 650 0 0 0 650
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 0 2,505 0 24 4 2,566
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 576 0 0 0 576
รวม 33 813 8,246 85 103 4 9,284
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 191 722 59 0 0 972
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 559 0 7 0 566
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 656 4,138 0 81 0 4,875
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 551 0 0 0 551
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 2,430 0 23 0 2,453
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 575 0 0 0 575
รวม 0 847 8,975 59 111 0 9,992
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 221 843 117 0 0 1,181
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 752 0 5 0 757
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 850 5,019 0 76 0 5,945
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 679 0 0 0 679
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 2,405 0 14 0 2,419
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 634 0 0 0 634
รวม 0 1,071 10,332 117 95 0 11,615
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 286 946 88 0 0 1,320
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 3 927 0 0 0 930
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 924 5,533 0 110 0 6,567
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 692 0 0 0 692
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 2,397 0 18 0 2,415
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 767 0 0 0 767
รวม 0 1,213 11,262 88 128 0 12,691
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 269 908 13 0 0 1,190
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 59 910 0 0 0 969
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 1,160 5,493 0 128 0 6,781
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 709 0 0 0 709
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 2,214 0 22 0 2,236
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 794 0 0 0 794
รวม 0 1,488 11,028 13 150 0 12,679
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 223 949 0 0 0 1,172
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 94 829 0 0 0 923
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 1,155 5,238 0 151 0 6,544
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 683 0 0 0 683
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,972 0 15 0 1,987
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 757 0 0 0 757
รวม 0 1,472 10,428 0 166 0 12,066
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2557
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 205 1,077 0 0 0 1,282
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 96 752 0 0 0 848
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 1,162 5,075 0 104 0 6,341
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 739 0 0 0 739
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,883 0 16 0 1,899
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 684 0 0 0 684
รวม 0 1,463 10,210 0 120 0 11,793
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 5 กันยายน 2557
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2556
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 210 1,182 0 0 0 1,392
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 98 784 0 0 0 882
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 1,151 5,223 0 121 0 6,495
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 786 0 0 0 786
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,983 0 10 0 1,993
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 606 0 0 0 606
รวม 0 1,459 10,564 0 131 0 12,154
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2555
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 314 1,111 0 0 0 1,425
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 64 731 0 0 0 795
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 1,282 5,253 0 168 0 6,703
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 776 0 0 0 776
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,953 0 10 0 1,963
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 499 0 0 0 499
รวม 0 1,660 10,323 0 178 0 12,161
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2554
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 355 1,068 0 0 0 1,423
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 51 710 0 0 0 761
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 1,433 5,222 0 101 0 6,756
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 726 0 0 0 726
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,793 0 0 0 1,793
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 8 552 0 0 0 560
รวม 0 1,847 10,071 0 101 0 12,019
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2553
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 434 1,126 0 0 0 1,560
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 41 655 0 0 0 696
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 1,710 5,032 0 274 0 7,016
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 690 0 0 0 690
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,706 0 0 0 1,706
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 9 606 0 0 0 615
รวม 0 2,194 9,815 0 274 0 12,283
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่