Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 11,460 คน
ชาย 5,765 คน
หญิง 5,695 คน

  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามปีการศึกษา - เพศ

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตาม - เพศ

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2567
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 376 88 464
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  257 231 488
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,456 3,698 5,154
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 917 435 1,352
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,522 721 3,243
6 . คณะศิลปศาสตร์ 237 522 759
รวม 5,765 5,695 11,460
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ 20 กันายน 2567
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2566
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 529 184 713
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  199 192 391
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,151 3,185 4,336
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 882 393 1,275
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,414 683 3,097
6 . คณะศิลปศาสตร์ 222 467 689
รวม 5,397 5,104 10,501
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ณ วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 537 181 718
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  142 150 292
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  951 2,724 3,675
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 692 295 987
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,212 613 2,825
6 . คณะศิลปศาสตร์ 172 415 587
รวม 4,706 4,378 9,084
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 638 188 826
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  190 178 368
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  982 2,931 3,913
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 528 269 797
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,032 569 2,601
6 . คณะศิลปศาสตร์ 129 408 537
รวม 4,499 4,543 9,042
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 666 211 877
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  241 208 449
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,011 3,155 4,166
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 418 232 650
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,016 550 2,566
6 . คณะศิลปศาสตร์ 138 438 576
รวม 4,490 4,794 9,284
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 789 183 972
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  310 256 566
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,172 3,703 4,875
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 350 201 551
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,937 516 2,453
6 . คณะศิลปศาสตร์ 132 443 575
รวม 4,690 5,302 9,992
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 944 237 1,181
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  424 333 757
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,433 4,512 5,945
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 403 276 679
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,939 486 2,419
6 . คณะศิลปศาสตร์ 131 503 634
รวม 5,274 6,347 11,615
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,069 251 1,320
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  540 390 930
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,602 4,965 6,567
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 385 307 692
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,979 436 2,415
6 . คณะศิลปศาสตร์ 150 617 767
รวม 5,725 6,966 12,691
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,006 171 1,190
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  544 425 969
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,602 5,179 6,781
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 361 348 709
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,876 360 2,236
6 . คณะศิลปศาสตร์ 140 654 794
รวม 5,529 7,137 12,679
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,033 139 1,172
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  529 394 923
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,508 5,034 6,544
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 334 349 683
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,697 290 1,987
6 . คณะศิลปศาสตร์ 128 629 757
รวม 5,229 6,835 12,066
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2557
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 1,282
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 848
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 0 6,341
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 739
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,899
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 684
รวม 0 0 11,793
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 5 กันยายน 2557
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2556
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 1,392
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 882
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 0 6,495
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 786
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,993
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 606
รวม 0 0 12,154
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2555
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 1,425
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 795
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 0 6,703
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 776
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,963
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 499
รวม 0 0 12,161
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2554
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 1,423
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 761
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 0 6,756
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 726
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,793
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 560
รวม 0 0 12,019
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2553
ชาย หญิง รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 1,560
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 696
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 0 7,016
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 690
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1,706
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 615
รวม 0 0 12,283
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่