Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

แผนรับ 5,958 คน
รับไว้ 4,577 คน
ร้อยละ 77 %

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามศูนย์พื้นที่

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามปีการศึกษา - ศูนย์พื้นที่

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2566
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 16 228 244
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  185 0 0 0 185
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  310 1,111 376 457 2,254
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 204 0 265 87 556
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 207 0 612 244 1,063
6 . คณะศิลปศาสตร์ 155 0 87 33 275
รวม 1,061 1,111 1,356 1,049 4,577
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 63 166 229
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  78 0 0 0 78
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  197 708 209 277 1,391
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 127 0 203 78 408
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 177 0 443 278 898
6 . คณะศิลปศาสตร์ 107 0 59 24 190
รวม 686 708 977 823 3,194
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 31 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 121 196 317
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  115 0 0 0 115
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  221 788 177 330 1,516
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 0 194 52 355
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 158 0 469 203 830
6 . คณะศิลปศาสตร์ 64 0 69 32 165
รวม 667 788 1,030 813 3,298
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 21 ธันวาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 86 129 215
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  116 0 0 0 116
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  233 654 205 348 1,440
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 0 138 57 315
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 157 0 475 200 832
6 . คณะศิลปศาสตร์ 105 0 53 19 177
รวม 731 654 957 753 3,095
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 114 154 268
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  100 0 0 0 100
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  224 761 184 329 1,498
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 0 45 0 130
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 0 382 201 647
6 . คณะศิลปศาสตร์ 88 0 36 37 161
รวม 561 761 761 721 2,804
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 94 260 354
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  157 0 0 0 157
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  287 928 220 385 1,820
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118 0 51 20 189
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 56 0 389 195 640
6 . คณะศิลปศาสตร์ 60 0 39 25 124
รวม 678 928 793 885 3,284
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 0 167 279 467
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  313 0 0 0 313
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  288 1,225 280 574 2,367
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 165 0 49 31 245
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50 0 522 205 777
6 . คณะศิลปศาสตร์ 86 0 52 60 198
รวม 923 1,225 1,070 1,149 4,367
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 18 สิงหาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 0 147 280 458
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  357 0 0 0 357
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  343 1,449 235 609 2,636
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 174 0 51 43 268
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 522 313 835
6 . คณะศิลปศาสตร์ 105 0 59 52 216
รวม 1,010 1,449 1,014 1,297 4,770
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 20 กันยายน 2559
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 34 0 153 164 351
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  321 0 0 0 321
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  339 1,533 256 692 2,820
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 133 28 55 24 240
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 466 199 665
6 . คณะศิลปศาสตร์ 117 0 50 60 227
รวม 944 1,561 980 1,139 4,624
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 26 ตุลาคม 2558
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2557
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 0 137 252 419
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  338 0 0 0 338
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  314 1,394 208 550 2,466
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 146 50 27 259
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 381 182 563
6 . คณะศิลปศาสตร์ 82 42 42 89 255
รวม 800 1,582 818 1,100 4,300
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 26 กันยายน 2557
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2556
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 63 0 163 248 474
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  361 0 0 0 361
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  309 1,349 276 570 2,559
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 144 79 60 329
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 407 192 599
6 . คณะศิลปศาสตร์ 82 38 46 97 263
รวม 861 1,531 971 1,167 4,585
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 30 กรกฎาคม 2556
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2555
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 45 0 194 193 432
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  307 0 0 0 307
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  297 1,351 237 513 2,464
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63 119 73 57 312
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 492 199 691
6 . คณะศิลปศาสตร์ 81 0 27 54 162
รวม 793 1,470 1,023 1,016 4,368
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 29 มิถุนายน 2555
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2554
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 0 238 226 490
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  293 0 0 0 293
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  310 1,432 265 575 2,672
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 125 96 55 283
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 411 201 612
6 . คณะศิลปศาสตร์ 82 0 33 37 152
รวม 718 1,557 1,043 1,094 4,502
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2553
พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) พระนครศรีอยุธยา (วาสุกรี) นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 46 0 283 189 518
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  274 0 0 0 274
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  310 1,477 258 627 2,672
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 99 81 69 258
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 406 184 590
6 . คณะศิลปศาสตร์ 64 0 35 39 138
รวม 703 1,576 1,063 1,108 4,450
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ