Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

แผนรับ 5,958 คน
รับไว้ 4,577 คน
ร้อยละ 77 %

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามภาคการศึกษา

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามปีการศึกษา - กลุ่มสาขาวิชา - หลักสูตร

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2566
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 225 19 244 0 0 0 225 19 244
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  184 1 185 0 0 0 184 1 185
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  524 79 603 1,448 203 1,651 1,972 282 2,254
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 510 46 556 0 0 0 510 46 556
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 737 326 1,063 0 0 0 737 326 1,063
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 267 8 275 267 8 275
รวม 2,180 471 2,651 1,715 211 1,926 3,895 682 4,577
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 225 4 229 0 0 0 225 4 229
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  78 0 78 0 0 0 78 0 78
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  315 45 360 891 140 1,031 1,206 185 1,391
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373 35 408 0 0 0 373 35 408
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 573 325 898 0 0 0 573 325 898
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 173 17 190 173 17 190
รวม 1,564 409 1,973 1,064 157 1,221 2,628 566 3,194
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 31 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 317 0 317 0 0 0 317 0 317
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  115 0 115 0 0 0 115 0 115
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  305 30 335 1,098 83 1,181 1,403 113 1,516
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 310 45 355 0 0 0 310 45 355
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 555 275 830 0 0 0 555 275 830
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 165 0 165 165 0 165
รวม 1,602 350 1,952 1,263 83 1,346 2,865 433 3,298
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 21 ธันวาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 215 0 215 0 0 0 215 0 215
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  114 2 116 0 0 0 114 2 116
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  311 17 328 1,060 52 1,112 1,371 69 1,440
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 305 10 315 0 0 0 305 10 315
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 567 265 832 0 0 0 567 265 832
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 177 0 177 177 0 177
รวม 1,512 294 1,806 1,237 52 1,289 2,749 346 3,095
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 268 0 268 0 0 0 268 0 268
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  100 0 100 0 0 0 100 0 100
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  248 21 269 1,180 49 1,229 1,428 70 1,498
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123 7 130 0 0 0 123 7 130
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 460 187 647 0 0 0 460 187 647
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 161 0 161 161 0 161
รวม 1,199 215 1,414 1,341 49 1,390 2,540 264 2,804
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 294 60 354 0 0 0 294 60 354
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  157 0 157 0 0 0 157 0 157
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  331 7 338 1,344 138 1,482 1,675 145 1,820
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179 10 189 0 0 0 179 10 189
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 463 177 640 0 0 0 463 177 640
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 124 0 124 124 0 124
รวม 1,424 254 1,678 1,468 138 1,606 2,892 392 3,284
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 407 60 467 0 0 0 407 60 467
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  313 0 313 0 0 0 313 0 313
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  630 44 674 1,591 102 1,693 2,221 146 2,367
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 245 0 245 0 0 0 245 0 245
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 596 181 777 0 0 0 596 181 777
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 198 0 198 198 0 198
รวม 2,191 285 2,476 1,789 102 1,891 3,980 387 4,367
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 18 สิงหาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 422 36 458 0 0 0 422 36 458
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  357 0 357 0 0 0 357 0 357
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  729 36 765 1,792 79 1,871 2,521 115 2,636
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 268 0 268 0 0 0 268 0 268
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 658 177 835 0 0 0 658 177 835
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 216 0 216 216 0 216
รวม 2,434 249 2,683 2,008 79 2,087 4,442 328 4,770
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 20 กันยายน 2559
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 317 34 351 0 0 0 317 34 351
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  321 0 321 0 0 0 321 0 321
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  839 32 871 1,880 69 1,949 2,719 101 2,820
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 212 0 212 0 28 28 212 28 240
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 505 160 665 0 0 0 505 160 665
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 227 0 227 227 0 227
รวม 2,194 226 2,420 2,107 97 2,204 4,301 323 4,624
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 26 ตุลาคม 2558
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2557
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 318 101 419 0 0 0 318 101 419
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  338 0 338 0 0 0 338 0 338
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  764 44 808 1,579 79 1,658 2,343 123 2,466
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 209 0 209 0 50 50 209 50 259
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 430 133 563 0 0 0 430 133 563
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 255 0 255 255 0 255
รวม 2,059 278 2,337 1,834 129 1,963 3,893 407 4,300
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 26 กันยายน 2557
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2556
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 445 29 474 0 0 0 445 29 474
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  361 0 361 0 0 0 361 0 361
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  795 58 853 1,589 117 1,706 2,384 175 2,559
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 293 0 293 0 36 36 293 36 329
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 455 144 599 0 0 0 455 144 599
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 263 0 263 263 0 263
รวม 2,349 231 2,580 1,852 153 2,005 4,201 384 4,585
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 30 กรกฎาคม 2556
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2555
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 395 37 432 0 0 0 395 37 432
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  307 0 307 0 0 0 307 0 307
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  795 63 858 1,491 115 1,606 2,286 178 2,464
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 276 0 276 0 36 36 276 36 312
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 522 169 691 0 0 0 522 169 691
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 162 0 162 162 0 162
รวม 2,295 269 2,564 1,653 151 1,804 3,948 420 4,368
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 29 มิถุนายน 2555
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2554
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 370 120 490 0 0 0 370 120 490
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  293 0 293 0 0 0 293 0 293
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  939 73 1,012 1,505 155 1,660 2,444 228 2,672
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 232 9 241 0 42 42 232 51 283
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 449 163 612 0 0 0 449 163 612
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 152 0 152 152 0 152
รวม 2,283 365 2,648 1,657 197 1,854 3,940 562 4,502
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2553
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 389 129 518 0 0 0 389 129 518
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  274 0 274 0 0 0 274 0 274
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  966 101 1,067 1,505 100 1,605 2,471 201 2,672
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 195 30 225 0 33 33 195 63 258
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 406 184 590 0 0 0 406 184 590
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 138 0 138 138 0 138
รวม 2,230 444 2,674 1,643 133 1,776 3,873 577 4,450
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ