Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

แผนรับ 5,958 คน
รับไว้ 4,577 คน
ร้อยละ 77 %

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามปีการศึกษา - คณะ

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2566
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 29 195 0 8 12 244
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 182 0 2 0 185
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  143 462 1,596 0 44 9 2,254
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 534 0 6 16 556
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 0 1,010 0 13 7 1,063
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 267 0 8 0 275
รวม 176 491 3,784 0 81 44 4,577
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 79 146 0 4 0 229
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 77 0 1 0 78
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  58 317 989 0 27 0 1,391
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 403 0 5 0 408
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 0 849 0 15 0 898
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 173 0 17 0 190
รวม 92 396 2,637 0 69 0 3,194
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 31 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 132 185 0 0 0 317
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 110 0 5 0 115
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  48 443 1,005 0 20 0 1,516
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 348 0 7 0 355
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 36 0 785 0 8 1 830
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 165 0 0 0 165
รวม 84 575 2,598 0 40 1 3,298
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 21 ธันวาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 86 129 0 0 0 215
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 114 0 2 0 116
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 334 1,089 0 17 0 1,440
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 315 0 0 0 315
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 0 785 0 10 4 832
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 177 0 0 0 177
รวม 33 420 2,609 0 29 4 3,095
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 99 169 0 0 0 268
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 97 0 3 0 100
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 291 1,191 0 16 0 1,498
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 130 0 0 0 130
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 637 0 10 0 647
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 161 0 0 0 161
รวม 0 390 2,385 0 29 0 2,804
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 99 195 60 0 0 354
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 152 0 5 0 157
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 403 1,393 0 24 0 1,820
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 189 0 0 0 189
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 634 0 6 0 640
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 124 0 0 0 124
รวม 0 502 2,687 60 35 0 3,284
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 121 286 60 0 0 467
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 313 0 0 0 313
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 421 1,932 0 14 0 2,367
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 245 0 0 0 245
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 773 0 4 0 777
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 198 0 0 0 198
รวม 0 542 3,747 60 18 0 4,367
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 18 สิงหาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 148 297 13 0 0 458
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 357 0 0 0 357
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 514 2,107 0 15 0 2,636
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 268 0 0 0 268
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 831 0 4 0 835
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 216 0 0 0 216
รวม 0 662 4,076 13 19 0 4,770
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 20 กันยายน 2559
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 115 236 0 0 0 351
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 56 265 0 0 0 321
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 620 2,200 0 0 0 2,820
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 212 0 28 0 240
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 662 0 3 0 665
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 227 0 0 0 227
รวม 0 791 3,802 0 31 0 4,624
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 26 ตุลาคม 2558
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2557
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 123 296 0 0 0 419
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 46 292 0 0 0 338
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 558 1,908 0 0 0 2,466
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 209 0 50 0 259
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 559 0 4 0 563
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 255 0 0 0 255
รวม 0 727 3,519 0 54 0 4,300
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 26 กันยายน 2557
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2556
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 90 384 0 0 0 474
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 62 299 0 0 0 361
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 508 2,051 0 0 0 2,559
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 293 0 36 0 329
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 599 0 0 0 599
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 263 0 0 0 263
รวม 0 660 3,889 0 36 0 4,585
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 30 กรกฎาคม 2556
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2555
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 121 311 0 0 0 432
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 45 262 0 0 0 307
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 528 1,936 0 0 0 2,464
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 276 0 36 0 312
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 681 0 10 0 691
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 162 0 0 0 162
รวม 0 694 3,628 0 46 0 4,368
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 29 มิถุนายน 2555
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2554
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 153 337 0 0 0 490
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 27 266 0 0 0 293
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 604 2,068 0 0 0 2,672
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 241 0 42 0 283
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 612 0 0 0 612
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 152 0 0 0 152
รวม 0 784 3,676 0 42 0 4,502
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2553
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 184 334 0 0 0 518
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 22 252 0 0 0 274
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 661 2,011 0 0 0 2,672
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 225 0 33 0 258
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 590 0 0 0 590
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 138 0 0 0 138
รวม 0 867 3,550 0 33 0 4,450
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ