Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

แผนรับ 15 คน
รับไว้ 17 คน
ร้อยละ 113 %

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามแผนรับ สมัคร รับไว้

  ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามปีการศึกษา - แผนรับ สมัคร และรับไว้

ที่ คณะ ปีการศึกษา 2567
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  0 0 0 0.00 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  15 0 17 113.33 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0.00 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 0.00 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0.00 %
รวม 15 0 17 113.33 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ณ 20 กันายน 2567
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2566
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 938 0 244 26.01 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  305 0 185 60.66 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,390 0 2,254 94.31 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 860 0 556 64.65 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,125 0 1,063 94.49 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 340 0 275 80.88 %
รวม 5,958 0 4,577 76.82 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2565
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 790 0 229 28.99 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  250 0 78 31.20 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,200 0 1,391 63.23 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 645 0 408 63.26 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,005 0 898 89.35 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 340 0 190 55.88 %
รวม 5,230 0 3,194 61.07 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 31 สิงหาคม 2565
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2564
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 560 317 43.13 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  250 188 115 46.00 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,325 2,422 1,516 65.20 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 490 547 355 72.45 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 980 1,896 830 84.69 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 285 400 165 57.89 %
รวม 5,065 6,013 3,298 65.11 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 21 ธันวาคม 2564
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2563
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 600 332 215 35.83 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  252 204 116 46.03 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,200 2,240 1,440 65.45 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 510 471 315 61.76 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 958 1,606 832 86.85 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 315 381 177 56.19 %
รวม 4,835 5,234 3,095 64.01 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2562
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 550 369 268 48.73 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  285 155 100 35.09 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,400 2,150 1,498 62.42 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260 228 130 50.00 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 760 1,267 647 85.13 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 255 294 161 63.14 %
รวม 4,510 4,463 2,804 62.17 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2561
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 540 792 354 65.56 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  455 429 157 34.51 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,795 3,506 1,820 65.12 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 345 448 189 54.78 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 810 1,782 640 79.01 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 240 331 124 51.67 %
รวม 5,185 7,288 3,284 63.34 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2560
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 590 1,188 467 79.15 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  445 797 313 70.34 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,935 4,730 2,367 80.65 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 335 673 245 73.13 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 780 2,276 777 99.62 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 240 464 198 82.50 %
รวม 5,325 10,128 4,367 82.01 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 18 สิงหาคม 2560
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2559
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 630 1,248 458 72.70 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  440 1,015 357 81.14 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,905 5,576 2,636 90.74 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 388 824 268 69.07 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 885 2,485 835 94.35 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 240 636 216 90.00 %
รวม 5,488 11,784 4,770 86.92 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 20 กันยายน 2559
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2558
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 483 1,035 351 72.67 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  330 714 321 97.27 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,765 6,664 2,820 101.99 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 365 967 240 65.75 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 660 2,211 665 100.76 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 210 694 227 108.10 %
รวม 4,813 12,285 4,624 96.07 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 26 ตุลาคม 2558
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2557
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 510 1,316 419 82.16 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  450 835 338 75.11 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,670 6,255 2,466 92.36 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 405 743 259 63.95 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 657 2,125 563 85.69 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 240 836 255 106.25 %
รวม 4,932 12,110 4,300 87.19 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 26 กันยายน 2557
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2556
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 600 1,376 474 79.00 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  450 1,202 361 80.22 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,465 6,886 2,559 103.81 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 415 976 329 79.28 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 705 2,385 599 84.96 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 240 913 263 109.58 %
รวม 4,875 13,738 4,585 94.05 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 30 กรกฎาคม 2556
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2555
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 1,281 432 58.78 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  450 1,053 307 68.22 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,675 6,571 2,464 92.11 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 390 858 312 80.00 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 700 2,317 691 98.71 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 200 541 162 81.00 %
รวม 5,150 12,621 4,368 84.82 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 29 มิถุนายน 2555
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2554
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 720 1,300 490 68.06 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  470 935 293 62.34 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,615 6,783 2,672 102.18 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 290 827 283 97.59 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 640 2,259 612 95.63 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 180 438 152 84.44 %
รวม 4,915 12,542 4,502 91.60 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ
ที่ คณะ ปีการศึกษา 2553
แผนรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ
เทียบเท่าแผนรับ
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 720 1,688 518 71.94 %
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  500 1,328 274 54.80 %
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,490 8,111 2,672 107.31 %
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 310 805 258 83.23 %
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 610 2,432 590 96.72 %
6 . คณะศิลปศาสตร์ 150 600 138 92.00 %
รวม 4,780 14,964 4,450 93.10 %
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ